Amstel Gold Race

Organiser
Organisateur
Organisator
Stichting Amstel Gold Race Stage
Étape
Etappe
22-04-10 Arrival classification
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Maastricht - Valkenburg

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
41.465 km/h Distance
Distance
Afstand
249,7km Commencement
Heure de départ
Aanvang
10h20


Position
Classement
Plaats
No.
No.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Rider
Coureur
Renner
Team
Équipe
Ploeg
Time
Temps
Tijd
Gap
Écart
Achterstand

1.   22   10005852821 KWIATKOWSKI, Michal INEOS GRENADIERS 6.01'19"     
2.   143   10007952263 COSNEFROY, Benoit AG2R CITROEN TEAM 6.01'19"     
3.   3   10007750280 BENOOT, Tiesj JUMBO-VISMA 6.01'29"   10"  
4.   181   10007946203 VAN DER POEL, Mathieu ALPECIN-FENIX 6.01'39"   20"  
5.   53   10007514450 KAMP, Alexander TREK - SEGAFREDO 6.01'39"   20"  
6.   11   10009743733 ASGREEN, Kasper QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 6.01'39"   20"  
7.   161   10006291947 MATTHEWS, Michael TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 6.01'39"   20"  
8.   121   10007499494 KÜNG, Stefan GROUPAMA - FDJ 6.01'39"   20"  
9.   152   10011144068 HIRSCHI, Marc UAE TEAM EMIRATES 6.01'39"   20"  
10.   75   10007524756 TEUNS, Dylan BAHRAIN VICTORIOUS 6.01'39"   20"  
11.   21   10010977552 PIDCOCK, Thomas INEOS GRENADIERS 6.01'39"   20"  
12.   76   10006486452 TRATNIK, Jan BAHRAIN VICTORIOUS 6.01'48"   29"  
13.   73   10008686332 MOHORIC, Matej BAHRAIN VICTORIOUS 6.03'01"   1'42"  
14.   125   10009163753 MADOUAS, Valentin GROUPAMA - FDJ 6.03'02"   1'43"  
15.   62   10006883243 HUNDAHL, Michael Valgren EF EDUCATION - EASYPOST 6.03'02"   1'43"  
16.   171   10003401246 FUGLSANG, Jakob ISRAEL - PREMIER TECH 6.03'02"   1'43"  
17.   151   10004774202 TRENTIN, Matteo UAE TEAM EMIRATES 6.03'09"   1'50"  
18.   126   10008892961 PACHER, Quentin GROUPAMA - FDJ 6.03'09"   1'50"  
19.   106   10042286324 ARANBURU DEBA, Alex MOVISTAR TEAM 6.03'09"   1'50"  
20.   47   10006453110 WELLENS, Tim LOTTO SOUDAL 6.03'09"   1'50"  
21.   191   10007856677 BARGUIL, Warren TEAM ARKEA - SAMSIC 6.03'09"   1'50"  
22.   27   10006884455 VAN BAARLE, Dylan INEOS GRENADIERS 6.03'09"   1'50"  
23.   46   10015421869 VAN GILS, Maxim LOTTO SOUDAL 6.03'48"   2'29"  
24.   146   10004451371 VAN AVERMAET, Greg AG2R CITROEN TEAM 6.03'48"   2'29"  
25.   16   10002782264 `TYBAR, Zdenek QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 6.03'48"   2'29"  
26.   141   10008895183 CALMEJANE, Lilian AG2R CITROEN TEAM 6.03'48"   2'29"  
27.   134   10007128470 PASQUALON, Andrea INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 6.03'48"   2'29"  
28.   56   10006889206 SKUJINS, Toms TREK - SEGAFREDO 6.03'48"   2'29"  
29.   94   10046109336 KRAGH ANDERSEN, Søren TEAM DSM 6.03'48"   2'29"  
30.   1   10007389259 DUMOULIN, Tom JUMBO-VISMA 6.03'48"   2'29"  
31.   71   10007834247 HAIG, Jack BAHRAIN VICTORIOUS 6.03'48"   2'29"  
32.   15   10007516773 SENECHAL, Florian QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 6.05'44"   4'25"  
33.   123   10007516672 LE GAC, Olivier GROUPAMA - FDJ 6.05'50"   4'31"  
34.   145   10011235311 GODON, Dorian AG2R CITROEN TEAM 6.05'50"   4'31"  
35.   186   10006467961 SBARAGLI, Kristian ALPECIN-FENIX 6.05'50"   4'31"  
36.   131   10003038104 BAKELANTS, Jan INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 6.05'50"   4'31"  
37.   215   10014887965 VAN POUCKE, Aaron SPORT VLAANDEREN - BALOISE 6.07'45"   6'26"  
38.   7   10008699264 VAN HOOYDONCK, Nathan JUMBO-VISMA 6.07'45"   6'26"  
39.   164   10009812239 MAAS, Jan TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 6.07'45"   6'26"  
40.   102   10009334818 JACOBS, Johan MOVISTAR TEAM 6.07'45"   6'26"  
41.   231   10009575496 BONNAMOUR, Franck B&B HOTELS P/B KTM 6.07'48"   6'29"  
42.   122   10009372103 GENIETS, Kévin GROUPAMA - FDJ 6.07'48"   6'29"  
43.   17   10009231552 STEIMLE, Jannik QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 6.08'44"   7'25"  
44.   5   10006631548 TEUNISSEN, Mike JUMBO-VISMA 6.08'44"   7'25"  
45.   216   10008699466 VAN ROOY, Kenneth SPORT VLAANDEREN - BALOISE 6.08'44"   7'25"  
46.   103   10010173563 KANTER, Max MOVISTAR TEAM 6.08'44"   7'25"  
47.   55   10007079970 THEUNS, Edward TREK - SEGAFREDO 6.08'44"   7'25"  
48.   33   10008032287 KOCH, Jonas BORA - HANSGROHE 6.08'44"   7'25"  
49.   85   10009104341 THOMAS, Benjamin COFIDIS 6.08'44"   7'25"  
50.   97   10008705833 NIEUWENHUIS, Joris TEAM DSM 6.08'44"   7'25"  
51.   206   10009412317 DUJARDIN, Sandy TOTALENERGIES 6.08'44"   7'25"  
52.   133   10007760687 DEVRIENDT, Tom INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 6.08'44"   7'25"  
53.   14   10015512607 VAN TRICHT, Stan QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 6.08'44"   7'25"  
54.   116   10008692594 RIABUSHENKO, Aleksandr ASTANA QAZAQSTAN TEAM 6.08'44"   7'25"  
55.   223   10010040692 MOLLY, Kenny BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 6.08'44"   7'25"  
56.   41   10002416694 GILBERT, Philippe LOTTO SOUDAL 6.08'44"   7'25"  
57.   105   10008658545 GARCIA CORTINA, Ivan MOVISTAR TEAM 6.08'44"   7'25"  
58.   202   10008699062 VAN GESTEL, Dries TOTALENERGIES 6.08'44"   7'25"  
59.   144   10011133055 DEWULF, Stan AG2R CITROEN TEAM 6.08'44"   7'25"  
60.   212   10064927538 BERCKMOES, Jenno SPORT VLAANDEREN - BALOISE 6.08'44"   7'25"  
61.   104   10014991231 ELOSEGUI MOMEÑE, Iñigo MOVISTAR TEAM 6.08'44"   7'25"  
62.   147   10006003270 WARBASSE, Lawrence AG2R CITROEN TEAM 6.08'44"   7'25"  
63.   6   10008854464 ROOSEN, Timo JUMBO-VISMA 6.08'44"   7'25"  
64.   226   10008081595 MERTZ, Remy BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 6.08'44"   7'25"  
65.   234   10010164267 FERASSE, Thibault B&B HOTELS P/B KTM 6.08'44"   7'25"  
66.   107   10056423971 GONZÁLEZ RIVERA, Abner MOVISTAR TEAM 6.08'44"   7'25"  
67.   142   10003078722 CHEREL, Mikael AG2R CITROEN TEAM 6.08'44"   7'25"  
68.   174   10007935085 NEILANDS, Krists ISRAEL - PREMIER TECH 6.08'44"   7'25"  
69.   173   10002916448 IMPEY, Daryl ISRAEL - PREMIER TECH 6.08'44"   7'25"  
70.   132   10007750381 DE GENDT, Aime INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 6.08'44"   7'25"  
71.   192   10006429565 ANACONA, Winner Andrew TEAM ARKEA - SAMSIC 6.08'44"   7'25"  
72.   124   10007156762 LIENHARD, Fabian GROUPAMA - FDJ 6.08'44"   7'25"  
73.   184   10014972538 OLDANI, Stefano ALPECIN-FENIX 6.08'44"   7'25"  
74.   37   10071130484 UIJTDEBROEKS, Cian BORA - HANSGROHE 6.08'44"   7'25"  
75.   195   10005853629 OWSIAN, Lukasz TEAM ARKEA - SAMSIC 6.08'44"   7'25"  
76.   185   10006656204 VERMEERSCH, Gianni ALPECIN-FENIX 6.08'44"   7'25"  
77.   221   10011236826 LIVYNS, Arjen BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 6.08'44"   7'25"  
78.   166   10006291240 DURBRIDGE, Luke TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 6.08'44"   7'25"  
79.   45   10050032075 KRON, Andreas LOTTO SOUDAL 6.08'44"   7'25"  
80.   84   10015287685 DELETTRE, Alexandre COFIDIS 6.08'44"   7'25"  
81.   82   10005708533 ARMEE, Sander COFIDIS 6.08'44"   7'25"  
82.   204   10005842212 SIMON, Julien TOTALENERGIES 6.08'44"   7'25"  
83.   26   10010947038 TURNER, Ben INEOS GRENADIERS 6.08'44"   7'25"  
84.   197   10015032152 SWIFT, Connor TEAM ARKEA - SAMSIC 6.08'44"   7'25"  
85.   57   10007749775 VERGAERDE, Otto TREK - SEGAFREDO 6.08'44"   7'25"  
86.   36   10015827855 ALEOTTI, Giovanni BORA - HANSGROHE 6.08'44"   7'25"  
87.   64   10007223450 DOULL, Owain EF EDUCATION - EASYPOST 6.08'44"   7'25"  
88.   66   10002833794 LANGEVELD, Sebastian EF EDUCATION - EASYPOST 6.08'44"   7'25"  
89.   194   10014624449 GUGLIELMI, Simon TEAM ARKEA - SAMSIC 6.08'44"   7'25"  
90.   201   10002836626 TERPSTRA, Niki TOTALENERGIES 6.08'44"   7'25"  
91.   51   10030626015 BARONCINI, Filippo TREK - SEGAFREDO 6.12'15"   10'56"  
92.   54   10007527584 LIEPINS, Emils TREK - SEGAFREDO 6.12'29"   11'10"  
93.   243   10010643207 FIORELLI, Filippo BARDIANI CSF FAIZANÈ 6.12'29"   11'10"  
94.   13   10008661777 BALLERINI, Davide QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 6.12'29"   11'10"  
95.   137   10004572017 VAN MELSEN, Kevin INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 6.12'29"   11'10"  
96.   224   10014065788 PAASSCHENS, Mathijs BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 6.12'29"   11'10"  
97.   205   10006917090 SOUPE, Geoffrey TOTALENERGIES 6.12'29"   11'10"  
98.   32   10004694073 BENEDETTI, Cesare BORA - HANSGROHE 6.12'29"   11'10"  
99.   222   10015678719 MEENS, Johan BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 6.12'29"   11'10"  
100.   113   10003272520 BOARO, Manuele ASTANA QAZAQSTAN TEAM 6.12'29"   11'10"  
101.   4   10008198096 LAPORTE, Christophe JUMBO-VISMA 6.12'29"   11'10"  
102.   196   10007952162 RUSSO, Clément TEAM ARKEA - SAMSIC 6.12'29"   11'10"  
103.   127   10006477762 LUDVIGSSON, Tobias GROUPAMA - FDJ 6.12'29"   11'10"  
104.   235   10007584067 JAUREGUI, Quentin B&B HOTELS P/B KTM 6.12'29"   11'10"  
105.   135   10004443792 PLANCKAERT, Baptiste INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 6.12'29"   11'10"  
106.   213   10016358325 BRAET, Vito SPORT VLAANDEREN - BALOISE 6.12'29"   11'10"  
107.   136   10007297111 VAN DER HOORN, Taco INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 6.12'29"   11'10"  
108.   83   10006895064 COQUARD, Bryan COFIDIS 6.12'29"   11'10"  
109.   217   10014946367 REYNDERS, Jens SPORT VLAANDEREN - BALOISE 6.14'30"   13'11"  
110.   177   10006060056 HOLLENSTEIN, Reto ISRAEL - PREMIER TECH 6.14'30"   13'11"  
111.   92   10008669659 DENZ, Nico TEAM DSM 6.14'30"   13'11"  
112.   95   10036354974 BRENNER, Marco TEAM DSM 6.14'30"   13'11"  
113.   211   10014890793 APERS, Ruben SPORT VLAANDEREN - BALOISE 6.14'30"   13'11"  
114.   81   10008660464 ALLEGAERT, Piet COFIDIS 6.14'30"   13'11"  
115.   24   10005996200 ROWE, Luke INEOS GRENADIERS 6.14'30"   13'11"  
116.   193   10008666932 CAPIOT, Amaury TEAM ARKEA - SAMSIC 6.14'30"   13'11"  
117.   101   10053128500 RANGEL COSTA, Vinicius MOVISTAR TEAM 6.14'30"   13'11"  

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven
   2   10004519978 VAN EMDEN, Jos JUMBO-VISMA      
   12   10015722165 BAGIOLI, Andrea QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM      
   23   10010087778 DE PLUS, Laurens INEOS GRENADIERS      
   25   10036143392 SHEFFIELD, Magnus INEOS GRENADIERS      
   31   10014918681 SCHELLING, Ide BORA - HANSGROHE      
   34   10010966236 GAMPER, Patrick BORA - HANSGROHE      
   35   10008942471 LAAS, Martin BORA - HANSGROHE      
   42   10008913371 CAMPENAERTS, Victor LOTTO SOUDAL      
   43   10007962973 HOLMES, Matthew LOTTO SOUDAL      
   44   10015600816 GRIGNARD, Sébastien LOTTO SOUDAL      
   52   10015508765 HOOLE, Daan TREK - SEGAFREDO      
   61   10008663090 BETTIOL, Alberto EF EDUCATION - EASYPOST      
   63   10009817188 VAN DEN BERG, Julius EF EDUCATION - EASYPOST      
   65   10006919215 KEUKELEIRE, Jens EF EDUCATION - EASYPOST      
   72   10015329923 MACIEJUK, Filip BAHRAIN VICTORIOUS      
   74   10006655901 SÜTTERLIN, Jasha BAHRAIN VICTORIOUS      
   77   10015327596 WRIGHT, Fred BAHRAIN VICTORIOUS      
   86   10006427242 VANBILSEN, Kenneth COFIDIS      
   87   10009640063 SAJNOK, Szymon COFIDIS      
   91   10005379339 DEGENKOLB, John TEAM DSM      
   93   10010955930 DONOVAN, Mark TEAM DSM      
   96   10073619243 PEDERSEN, Casper TEAM DSM      
   111   10008915492 BASSO, Leonardo ASTANA QAZAQSTAN TEAM      
   112   10015083480 BATTISTELLA, Samuele ASTANA QAZAQSTAN TEAM      
   115   10004828459 GRUZDEV, Dmitriy ASTANA QAZAQSTAN TEAM      
   117   10007518692 CONTI, Valerio ASTANA QAZAQSTAN TEAM      
   153   10021708378 FISHER-BLACK, Finn UAE TEAM EMIRATES      
   154   10014916358 BRUNEL, Alexys UAE TEAM EMIRATES      
   155   10009190328 ALVES OLIVEIRA, Ivo Manuel UAE TEAM EMIRATES      
   156   10041514162 AYUSO PESQUERA, Juan UAE TEAM EMIRATES      
   157   10008971268 MOLANO BENAVIDES, Juan Sebastian UAE TEAM EMIRATES      
   162   10005560710 MEZGEC, Luka TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO      
   165   10016568287 BALMER, Alexandre TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO      
   167   10008695729 SMITH, Dion TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO      
   176   10008694113 SCHMIDT, Mads Würtz ISRAEL - PREMIER TECH      
   182   10011072229 BAYER, Tobias ALPECIN-FENIX      
   183   10007522332 GOGL, Michael ALPECIN-FENIX      
   187   10009366241 DE BONDT, Dries ALPECIN-FENIX      
   207   10007592050 TURGIS, Anthony TOTALENERGIES      
   214   10014623338 MERTENS, Julian SPORT VLAANDEREN - BALOISE      
   225   10009807387 PEYSKENS, Dimitri BINGOAL PAUWELS SAUCES WB      
   227   10010091216 MENTEN, Milan BINGOAL PAUWELS SAUCES WB      
   232   10007624382 KORETZKY, Victor B&B HOTELS P/B KTM      
   233   10015837454 BOILEAU, Alan B&B HOTELS P/B KTM      
   236   10003225030 GAUTIER, Cyril B&B HOTELS P/B KTM      
   237   10003094684 HIVERT, Jonathan B&B HOTELS P/B KTM      
   241   10005467447 BATTAGLIN, Enrico BARDIANI CSF FAIZANÈ      
   242   10009873065 CAÑAVERAL VARGAS, Johnatan BARDIANI CSF FAIZANÈ      
   244   10007742503 GABBURO, Davide BARDIANI CSF FAIZANÈ      
   245   10015905051 RASTELLI, Luca BARDIANI CSF FAIZANÈ      
   246   10007527786 TONELLI, Alessandro BARDIANI CSF FAIZANÈ      
   247   10015829370 ZANA, Filippo BARDIANI CSF FAIZANÈ      

The following competitors were signed out from the race:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:

No.
No.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Rider
Coureur
Renner
Team
Équipe
Ploeg
Reason
Raison
Reden

67   10015686904 VAN DEN BERG, Marijn EF EDUCATION - EASYPOST Malade - Sick - Krank - Ziek


Number of not started
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
1 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
169 Number remaining
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
117
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Renners na tijdslimiet
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Renners opgegeven
2, 12, 23, 25, 31, 34, 35, 42, 43, 44, 52, 61, 63, 65, 72, 74, 77, 86, 87, 91, 93, 96, 111, 112, 115, 117, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 165, 167, 176, 182, 183, 187, 207, 214, 225, 227, 232, 233, 236, 237, 241, 242, 244, 245, 246, 247 (=52)
College des Commissaires,

Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 10-04, 16.59
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
22-04-10!Nederland!Valkenburg!Amstel Gold Race!Mannen.str : 1151512792 : V3.24 final update